產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司二部
聯(lián)系人:張惠淑
手機(jī):13795314102
電話:86-021-32586665
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務(wù)大廈1501—1504
郵編:200333
郵箱:2852785352@qq.com
聯(lián)系人:張惠淑
手機(jī):13795314102
電話:86-021-32586665
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務(wù)大廈1501—1504
郵編:200333
郵箱:2852785352@qq.com
產(chǎn)品中心
*易福門IFM磁性傳感器正價系列
*易福門IFM磁性傳感器正價系列IFM磁性傳感器產(chǎn)品特點在控制技術(shù)中,磁性傳感器采用無接觸及無磨損的工作方式進(jìn)行位置檢測,它們可用于電感式傳感器應(yīng)用受局限的所有領(lǐng)域。
*易福門IFM磁性傳感器正價系列
IFM磁性傳感器產(chǎn)品特點在控制技術(shù)中,磁性傳感器采用無接觸及無磨損的工作方式進(jìn)行位置檢測,它們可用于電感式傳感器應(yīng)用受局限的所有領(lǐng)域。該產(chǎn)品的優(yōu)點: 磁性傳感器比電感式傳感器具有更長的感應(yīng)距離,更加小巧的外形結(jié)構(gòu)。
*的前提條件: 被檢測的物體必須具備磁性,因為傳感器只能對磁體起作用。
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||
帶AMR元件的氣缸傳感器 | |||||||||||||
用于氣缸外殼C形槽安裝的塑料外殼 | |||||||||||||
電纜 | |||||||||||||
[nf] 非齊平安裝 | |||||||||||||
磁靈敏度 2 mT | |||||||||||||
傳遞速度 > 10 m/s | |||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
電氣設(shè)計 | DC PNP | ||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||||
防護(hù)等級 | III | ||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | ||||||||||||
通電預(yù)熱時間 [ms] | < 30 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | ||||||||||||
電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||||
短路保護(hù) | 是 | ||||||||||||
過載保護(hù) | 是 | ||||||||||||
開關(guān)頻率 [Hz] | 5000 | ||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
磁靈敏度 [mT] | 2 | ||||||||||||
傳遞速度 [m/s] | > 10 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
遲滯 [mm] | 1.0 | ||||||||||||
重復(fù)精度 [mm] | < 0.2 | ||||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...85 | ||||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 65 / IP 67 | ||||||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 2064 | ||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||||
外殼材料 | 外殼: PA (聚酰亞胺); 固定夾具: 特種鋼 | ||||||||||||
重量 [kg] | 0.017 | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | ||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||
接口 | PUR電纜 / 2 m; 3 x 0.08 mm² | ||||||||||||
接線
| |||||||||||||
注釋 | |||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |
*易福門IFM磁性傳感器正價系列